Cтоимость техобслуживания Lexus и Toyota
| Таблица ориентировочной стоимости технического обслуживания внедорожников по моделям | ||
|---|---|---|
| Автомобиль | Малое ТО | Большое ТО |
| Lexus LX 470 | 5500 — 6500 руб | 16 000 руб |
| Lexus GX | 4500 — 5500 руб | 16 000 руб |
| Lexus RX | 4000 — 5000 руб | 22 000 руб |
| Toyota Land Cruiser 100 | 5000 — 6000 руб | 25 000 руб |
| Toyota Land Cruiser Prado | 4300 — 5300 руб | 16 000 руб |
| Toyota Rav4 | 4000 — 5000 руб | 16 000 руб |
| Таблица ориентировочной стоимости технического обслуживания легковых автомобилей по моделям | ||
| Автомобиль | Малое ТО | Большое ТО |
| Lexus LS | 4000 — 5000 руб | 12 000 руб |
| Lexus GS | 4000 — 5000 руб | 13 000 руб |
| Toyota Camry | 4000 — 5000 руб | 13 000 руб |
| Toyota Avensis | 4000 — 5000 руб | 13 000 руб |
| Toyota Corolla | 4000 — 5000 руб | 13 000 руб |
Малое ТО — выполнение всех регламентных работ, проводимых при каждом обслуживании (замена масла, фильтров, шприцевание, если необходимо).
Большое ТО — замена всех жидкостей, фильтров и ремней.